Formation | Durée | Tarifs | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|---|
Agent de prévention et de sécurité (TFP APS) | 25 Jours | 1080.00 € | 02-01-2025 | 06-02-2025 |
Agent de prévention et de sécurité (TFP APS) | 25 Jours | 1080.00 € | 10-02-2025 | 17-03-2025 |
Agent de prévention et de sécurité (TFP APS) | 25 Jours | 1080.00 € | 18-03-2025 | 23-04-2025 |
Agent de prévention et de sécurité (TFP APS) | 25 Jours | 1080.00 € | 24-04-2025 | 03-06-2025 |
Agent de prévention et de sécurité (TFP APS) | 25 Jours | 1080.00 € | 04-06-2025 | 10-07-2025 |
Agent de prévention et de sécurité (TFP APS) | 25 Jours | 1080.00 € | 11-07-2025 | 08-08-2025 |
Agent de prévention et de sécurité (TFP APS) | 25 Jours | 1080.00 € | 01-09-2025 | 06-10-2025 |
Agent de prévention et de sécurité (TFP APS) | 25 Jours | 1080.00 € | 07-10-2025 | 12-11-2025 |
Agent de prévention et de sécurité (TFP APS) | 25 Jours | 1080.00 € | 13-11-2025 | 18-12-2025 |
MAC CQP-APS | 3 Jours | 300.00 € | 25-11-2024 | 27-11-2024 |
MAC CQP-APS | 3 Jours | 300.00 € | 09-12-2024 | 11-12-2024 |
MAC CQP-APS | 3 Jours | 300.00 € | 20-01-2025 | 22-01-2025 |
MAC CQP-APS | 3 Jours | 300.00 € | 24-02-2025 | 26-02-2025 |
MAC CQP-APS | 3 Jours | 300.00 € | 07-04-2025 | 09-04-2025 |
MAC CQP-APS | 3 Jours | 300.00 € | 19-05-2025 | 21-05-2025 |
MAC CQP-APS | 3 Jours | 300.00 € | 21-05-2025 | 23-05-2025 |
MAC CQP-APS | 3 Jours | 300.00 € | 16-06-2025 | 18-06-2025 |
MAC CQP-APS | 3 Jours | 300.00 € | 21-07-2025 | 23-07-2025 |
MAC CQP-APS | 3 Jours | 300.00 € | 15-09-2025 | 17-09-2025 |
MAC CQP-APS | 3 Jours | 300.00 € | 27-10-2025 | 29-10-2025 |
MAC CQP-APS | 3 Jours | 300.00 € | 17-11-2025 | 19-11-2025 |
MAC CQP-APS | 3 Jours | 300.00 € | 19-12-2025 | 23-12-2025 |
MAC CQP-APS SST | 5 Jours | 400.00 € | 25-11-2024 | 29-11-2024 |
MAC CQP-APS SST | 5 Jours | 400.00 € | 09-12-2024 | 13-12-2024 |
MAC CQP-APS SST | 5 Jours | 400.00 € | 24-02-2025 | 28-02-2025 |
MAC CQP-APS SST | 5 Jours | 400.00 € | 07-04-2025 | 11-04-2025 |
MAC CQP-APS SST | 5 Jours | 400.00 € | 19-05-2025 | 23-05-2025 |
MAC CQP-APS SST | 5 Jours | 400.00 € | 16-06-2025 | 20-06-2025 |
MAC CQP-APS SST | 5 Jours | 400.00 € | 21-07-2025 | 25-07-2025 |
MAC CQP-APS SST | 5 Jours | 400.00 € | 15-09-2025 | 19-09-2025 |
MAC CQP-APS SST | 5 Jours | 400.00 € | 27-10-2025 | 31-10-2025 |
MAC CQP-APS SST | 5 Jours | 400.00 € | 17-11-2025 | 21-11-2025 |
SSIAP 1 | 10 Jours | 1020.00 € | 06-01-2025 | 20-01-2025 |
SSIAP 1 | 10 Jours | 1020.00 € | 23-01-2025 | 06-02-2025 |
SSIAP 1 | 10 Jours | 1020.00 € | 03-03-2025 | 17-03-2025 |
SSIAP 1 | 10 Jours | 1020.00 € | 20-03-2025 | 04-04-2025 |
SSIAP 1 | 10 Jours | 1020.00 € | 30-04-2025 | 16-05-2025 |
SSIAP 1 | 10 Jours | 1020.00 € | 21-05-2025 | 05-06-2025 |
SSIAP 1 | 10 Jours | 1020.00 € | 02-07-2025 | 17-07-2025 |
SSIAP 1 | 10 Jours | 1020.00 € | 23-07-2025 | 06-08-2025 |
SSIAP 1 | 10 Jours | 1020.00 € | 22-09-2025 | 06-10-2025 |
SSIAP 1 | 10 Jours | 1020.00 € | 09-10-2025 | 23-10-2025 |
SSIAP 1 | 10 Jours | 1020.00 € | 19-11-2025 | 03-12-2025 |
SSIAP 1 | 10 Jours | 1020.00 € | 08-12-2025 | 22-12-2025 |
SSIAP 1 | 10 Jours | 1020.00 € | 01-01-2025 | 26-01-2025 |
Recyclage SSIAP 1 | 2 Jours | 240.00 € | 06-01-2025 | 07-01-2025 |
Recyclage SSIAP 1 | 2 Jours | 240.00 € | 23-01-2025 | 24-01-2025 |
Recyclage SSIAP 1 | 2 Jours | 240.00 € | 03-03-2025 | 04-03-2025 |
Recyclage SSIAP 1 | 2 Jours | 240.00 € | 20-03-2025 | 21-03-2025 |
Recyclage SSIAP 1 | 2 Jours | 240.00 € | 05-05-2025 | 06-05-2025 |
Recyclage SSIAP 1 | 2 Jours | 240.00 € | 21-05-2025 | 22-05-2025 |
Recyclage SSIAP 1 | 2 Jours | 240.00 € | 02-07-2025 | 03-07-2025 |
Recyclage SSIAP 1 | 2 Jours | 240.00 € | 23-07-2025 | 24-07-2025 |
Recyclage SSIAP 1 | 2 Jours | 240.00 € | 22-09-2025 | 23-09-2025 |
Recyclage SSIAP 1 | 2 Jours | 240.00 € | 19-11-2025 | 20-11-2025 |
Recyclage SSIAP 1 | 2 Jours | 240.00 € | 08-12-2025 | 09-12-2025 |
Recyclage SSIAP 1 | 2 Jours | 240.00 € | 13-10-2025 | 14-10-2025 |
Recyclage SSIAP 1 | 2 Jours | 240.00 € | 24-11-2025 | 26-11-2025 |
Recyclage SSIAP 1 | 2 Jours | 240.00 € | 10-12-2025 | 12-12-2025 |
Remise à niveau SSIAP 1 | 3 Jours | 390.00 € | 25-11-2024 | 27-11-2024 |
Remise à niveau SSIAP 1 | 3 Jours | 390.00 € | 08-01-2025 | 10-01-2025 |
Remise à niveau SSIAP 1 | 3 Jours | 390.00 € | 27-01-2025 | 29-01-2025 |
Remise à niveau SSIAP 1 | 3 Jours | 390.00 € | 05-03-2025 | 07-03-2025 |
Remise à niveau SSIAP 1 | 3 Jours | 390.00 € | 24-03-2025 | 26-03-2025 |
Remise à niveau SSIAP 1 | 3 Jours | 390.00 € | 12-05-2025 | 14-05-2025 |
Remise à niveau SSIAP 1 | 3 Jours | 390.00 € | 26-05-2025 | 28-05-2025 |
Remise à niveau SSIAP 1 | 3 Jours | 390.00 € | 07-07-2025 | 09-07-2025 |
Remise à niveau SSIAP 1 | 3 Jours | 390.00 € | 28-07-2025 | 30-07-2025 |
Remise à niveau SSIAP 1 | 3 Jours | 390.00 € | 24-09-2025 | 26-09-2025 |
Remise à niveau SSIAP 1 | 3 Jours | 390.00 € | 13-10-2025 | 15-10-2025 |
SSIAP 2 | 10 Jours | 1320.00 € | 09-12-2024 | 20-12-2024 |
SSIAP 2 | 10 Jours | 1320.00 € | 12-02-2025 | 25-02-2025 |
SSIAP 2 | 10 Jours | 1320.00 € | 09-04-2025 | 23-04-2025 |
SSIAP 2 | 10 Jours | 1320.00 € | 16-06-2025 | 25-06-2025 |
SSIAP 2 | 10 Jours | 1320.00 € | 03-09-2025 | 16-09-2025 |
SSIAP 2 | 10 Jours | 1320.00 € | 03-11-2025 | 12-11-2025 |
Recyclage SSIAP 2 | 3 Jours | 430.00 € | 09-12-2024 | 10-12-2024 |
Recyclage SSIAP 2 | 3 Jours | 430.00 € | 17-02-2025 | 18-02-2025 |
Recyclage SSIAP 2 | 3 Jours | 430.00 € | 09-04-2025 | 10-04-2025 |
Recyclage SSIAP 2 | 3 Jours | 430.00 € | 12-06-2025 | 13-06-2025 |
Recyclage SSIAP 2 | 3 Jours | 430.00 € | 03-09-2025 | 04-09-2025 |
Recyclage SSIAP 2 | 3 Jours | 430.00 € | 03-11-2025 | 04-11-2025 |
Remise à niveau SSIAP 2 | 3 Jours | 430.00 € | 11-12-2024 | 13-12-2024 |
Remise à niveau SSIAP 2 | 3 Jours | 430.00 € | 17-02-2025 | 19-02-2025 |
Remise à niveau SSIAP 2 | 3 Jours | 430.00 € | 14-04-2025 | 16-04-2025 |
Remise à niveau SSIAP 2 | 3 Jours | 430.00 € | 16-06-2025 | 18-06-2025 |
Remise à niveau SSIAP 2 | 3 Jours | 430.00 € | 08-09-2025 | 10-09-2024 |
Remise à niveau SSIAP 2 | 3 Jours | 430.00 € | 05-11-2025 | 07-11-2025 |
Formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST) | 2 Jours | 180.00 € | 05-12-2024 | 06-12-2024 |
Formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST) | 2 Jours | 180.00 € | 02-01-2025 | 03-01-2025 |
Formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST) | 2 Jours | 180.00 € | 22-01-2025 | 23-01-2025 |
Formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST) | 2 Jours | 180.00 € | 27-02-2025 | 28-02-2025 |
Formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST) | 2 Jours | 180.00 € | 18-03-2025 | 19-03-2025 |
Formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST) | 2 Jours | 180.00 € | 07-04-2025 | 08-04-2025 |
Formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST) | 2 Jours | 180.00 € | 28-04-2025 | 29-04-2025 |
Formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST) | 2 Jours | 180.00 € | 19-05-2025 | 20-05-2025 |
Formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST) | 2 Jours | 180.00 € | 10-06-2025 | 11-06-2025 |
Formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST) | 2 Jours | 180.00 € | 19-06-2025 | 20-06-2025 |
Formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST) | 2 Jours | 180.00 € | 30-06-2025 | 01-07-2025 |
Formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST) | 2 Jours | 180.00 € | 01-09-2025 | 02-09-2025 |
Formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST) | 2 Jours | 180.00 € | 18-09-2025 | 19-09-2025 |
Formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST) | 2 Jours | 180.00 € | 07-10-2025 | 08-10-2025 |
Formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST) | 2 Jours | 180.00 € | 27-10-2025 | 28-10-2025 |
Formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST) | 2 Jours | 180.00 € | 17-11-2025 | 18-11-2025 |
Formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST) | 2 Jours | 180.00 € | 04-12-2025 | 05-12-2025 |
Formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST) | 2 Jours | 180.00 € | 23-12-2025 | 24-12-2025 |
Formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST) | 2 Jours | 180.00 € | 21-07-2025 | 22-07-2025 |
Recyclage SST | 1 Jours | 100.00 € | 06-12-2024 | 06-12-2024 |
Recyclage SST | 1 Jours | 100.00 € | 03-01-2025 | 03-01-2025 |
Recyclage SST | 1 Jours | 100.00 € | 22-01-2025 | 22-01-2025 |
Recyclage SST | 1 Jours | 100.00 € | 07-02-2025 | 07-05-2024 |
Recyclage SST | 1 Jours | 100.00 € | 28-02-2025 | 28-02-2025 |
Recyclage SST | 1 Jours | 100.00 € | 19-03-2025 | 19-03-2025 |
Recyclage SST | 1 Jours | 100.00 € | 08-04-2025 | 08-04-2025 |
Recyclage SST | 1 Jours | 100.00 € | 25-04-2025 | 25-04-2025 |
Recyclage SST | 1 Jours | 100.00 € | 20-05-2025 | 20-05-2025 |
Recyclage SST | 1 Jours | 100.00 € | 11-06-2025 | 11-06-2025 |
Recyclage SST | 1 Jours | 100.00 € | 27-06-2025 | 27-06-2025 |
Recyclage SST | 1 Jours | 100.00 € | 18-07-2025 | 18-07-2025 |
Recyclage SST | 1 Jours | 100.00 € | 02-09-2025 | 02-09-2025 |
Recyclage SST | 1 Jours | 100.00 € | 19-09-2025 | 19-09-2025 |
Recyclage SST | 1 Jours | 100.00 € | 08-10-2025 | 08-10-2025 |
Recyclage SST | 1 Jours | 100.00 € | 24-10-2025 | 24-10-2025 |
Recyclage SST | 1 Jours | 100.00 € | 14-11-2025 | 14-11-2025 |
Recyclage SST | 1 Jours | 100.00 € | 05-12-2025 | 05-12-2025 |
Recyclage SST | 1 Jours | 100.00 € | 24-12-2025 | 24-12-2025 |
Agent événementiel | 16 Jours | 1100 € | 15-01-2025 | 02-02-2024 |
Recevez les dernières actualités et offres spéciales.
© AFMS-France. Mise à jour le 27 septembre 2024