| Formation | Durée | Tarifs | Date de début | Date de fin |
|---|---|---|---|---|
| H0V-B0 | 1 Jours | 180 € | 17-09-2026 | 17-09-2026 |
| H0V-B0 | 1 Jours | 180 € | 19-10-2026 | 19-10-2026 |
| H0V-B0 | 1 Jours | 180 € | 30-11-2026 | 30-11-2026 |
| H0V-B0 | 1 Jours | 180 € | 14-01-2027 | 14-01-2027 |
| H0V-B0 | 1 Jours | 180 € | 18-02-2027 | 18-02-2027 |
| H0V-B0 | 1 Jours | 180 € | 25-03-2027 | 25-03-2027 |
| H0V-B0 | 1 Jours | 180 € | 30-04-2027 | 30-04-2027 |
| H0V-B0 | 1 Jours | 180 € | 08-06-2027 | 08-06-2027 |
| H0V-B0 | 1 Jours | 180 € | 13-07-2027 | 13-07-2027 |
| Formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST) | 2 Jours | 180.00 € | 18-09-2026 | 21-09-2026 |
| Formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST) | 2 Jours | 180.00 € | 08-10-2026 | 09-10-2026 |
| Formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST) | 2 Jours | 180.00 € | 28-10-2026 | 29-10-2026 |
| Formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST) | 2 Jours | 180.00 € | 18-11-2026 | 19-11-2026 |
| Formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST) | 2 Jours | 180.00 € | 08-12-2026 | 09-12-2026 |
| Formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST) | 2 Jours | 180.00 € | 07-01-2027 | 08-01-2027 |
| Formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST) | 2 Jours | 180.00 € | 27-01-2027 | 28-01-2027 |
| Formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST) | 2 Jours | 180.00 € | 16-02-2027 | 17-02-2027 |
| Formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST) | 2 Jours | 180.00 € | 08-03-2027 | 09-03-2027 |
| Formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST) | 2 Jours | 180.00 € | 26-03-2027 | 30-03-2027 |
| Formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST) | 2 Jours | 180.00 € | 16-04-2027 | 19-04-2027 |
| Formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST) | 2 Jours | 180.00 € | 07-05-2027 | 10-05-2027 |
| Formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST) | 2 Jours | 180.00 € | 28-05-2027 | 31-05-2027 |
| Formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST) | 2 Jours | 180.00 € | 17-06-2027 | 18-06-2027 |
| Formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST) | 2 Jours | 180.00 € | 07-07-2027 | 08-07-2027 |
| Formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST) | 2 Jours | 180.00 € | 28-07-2027 | 29-07-2027 |
| BE MANOEUVRE | 2 Jours | 350€ € | 18-09-2026 | 21-09-2026 |
| BE MANOEUVRE | 2 Jours | 350€ € | 20-10-2026 | 21-10-2026 |
| BE MANOEUVRE | 2 Jours | 350€ € | 01-12-2026 | 02-12-2026 |
| BE MANOEUVRE | 2 Jours | 350€ € | 15-01-2027 | 18-01-2027 |
| BE MANOEUVRE | 2 Jours | 350€ € | 19-02-2027 | 22-02-2027 |
| BE MANOEUVRE | 2 Jours | 350€ € | 26-03-2027 | 30-03-2027 |
| BE MANOEUVRE | 2 Jours | 350€ € | 03-05-2027 | 04-05-2027 |
| BE MANOEUVRE | 2 Jours | 350€ € | 09-06-2027 | 10-06-2027 |
| BE MANOEUVRE | 2 Jours | 350€ € | 15-07-2027 | 16-07-2027 |
| MAC TFP-APS SST | 5 Jours | 400.00 € | 21-09-2026 | 25-09-2026 |
| MAC TFP-APS SST | 5 Jours | 400.00 € | 08-10-2026 | 14-10-2026 |
| MAC TFP-APS SST | 5 Jours | 400.00 € | 28-10-2026 | 03-11-2026 |
| MAC TFP-APS SST | 5 Jours | 400.00 € | 18-11-2026 | 24-11-2026 |
| MAC TFP-APS SST | 5 Jours | 400.00 € | 08-12-2026 | 14-12-2026 |
| Recyclage SST | 1 Jours | 100.00 € | 21-09-2026 | 21-09-2026 |
| Recyclage SST | 1 Jours | 100.00 € | 09-10-2026 | 09-10-2026 |
| Recyclage SST | 1 Jours | 100.00 € | 29-10-2026 | 29-10-2026 |
| Recyclage SST | 1 Jours | 100.00 € | 19-11-2026 | 19-11-2026 |
| Recyclage SST | 1 Jours | 100.00 € | 09-12-2026 | 09-12-2026 |
| Recyclage SST | 1 Jours | 100.00 € | 08-01-2027 | 08-01-2027 |
| Recyclage SST | 1 Jours | 100.00 € | 28-01-2027 | 28-01-2027 |
| Recyclage SST | 1 Jours | 100.00 € | 17-02-2027 | 17-02-2027 |
| Recyclage SST | 1 Jours | 100.00 € | 09-03-2027 | 09-03-2027 |
| Recyclage SST | 1 Jours | 100.00 € | 30-03-2027 | 30-03-2027 |
| Recyclage SST | 1 Jours | 100.00 € | 19-04-2027 | 19-04-2027 |
| Recyclage SST | 1 Jours | 100.00 € | 10-05-2027 | 10-05-2027 |
| Recyclage SST | 1 Jours | 100.00 € | 31-05-2027 | 31-05-2027 |
| Recyclage SST | 1 Jours | 100.00 € | 18-06-2027 | 18-06-2027 |
| Recyclage SST | 1 Jours | 100.00 € | 08-07-2027 | 08-07-2027 |
| Recyclage SST | 1 Jours | 100.00 € | 29-07-2027 | 29-07-2027 |
| SSIAP 1 | 10 Jours | 1500€ € | 22-09-2026 | 05-10-2026 |
| SSIAP 1 | 10 Jours | 1500€ € | 23-09-2026 | 06-10-2026 |
| SSIAP 1 | 10 Jours | 1500€ € | 12-10-2026 | 23-10-2026 |
| SSIAP 1 | 10 Jours | 1500€ € | 30-10-2026 | 13-11-2026 |
| SSIAP 1 | 10 Jours | 1500€ € | 04-11-2026 | 16-11-2026 |
| SSIAP 1 | 10 Jours | 1500€ € | 20-11-2026 | 03-12-2026 |
| SSIAP 1 | 10 Jours | 1500€ € | 23-11-2026 | 04-12-2026 |
| SSIAP 1 | 10 Jours | 1500€ € | 10-12-2026 | 23-12-2026 |
| SSIAP 1 | 10 Jours | 1500€ € | 10-12-2026 | 04-01-2027 |
| SSIAP 1 | 10 Jours | 1500€ € | 12-01-2027 | 25-01-2027 |
| SSIAP 1 | 10 Jours | 1500€ € | 02-02-2027 | 15-02-2027 |
| SSIAP 1 | 10 Jours | 1500€ € | 23-02-2027 | 08-03-2027 |
| SSIAP 1 | 10 Jours | 1500€ € | 16-03-2027 | 30-03-2027 |
| SSIAP 1 | 10 Jours | 1500€ € | 07-04-2027 | 21-04-2027 |
| SSIAP 1 | 10 Jours | 1500€ € | 28-04-2027 | 13-05-2027 |
| SSIAP 1 | 10 Jours | 1500€ € | 26-05-2027 | 09-06-2027 |
| SSIAP 1 | 10 Jours | 1500€ € | 16-06-2027 | 29-06-2027 |
| SSIAP 1 | 10 Jours | 1500€ € | 07-07-2027 | 21-07-2027 |
| SSIAP 1 | 10 Jours | 1500€ € | 29-07-2027 | 01-09-2027 |
| Remise à niveau SSIAP 1 | 3 Jours | 390.00 € | 22-09-2026 | 24-09-2026 |
| Remise à niveau SSIAP 1 | 3 Jours | 390.00 € | 12-10-2026 | 14-10-2026 |
| Remise à niveau SSIAP 1 | 3 Jours | 390.00 € | 02-11-2026 | 04-11-2026 |
| Remise à niveau SSIAP 1 | 3 Jours | 390.00 € | 23-11-2026 | 25-11-2026 |
| Remise à niveau SSIAP 1 | 3 Jours | 390.00 € | 14-12-2026 | 16-12-2026 |
| Recyclage SSIAP 1 | 2 Jours | 240.00 € | 22-09-2026 | 23-09-2026 |
| Recyclage SSIAP 1 | 2 Jours | 240.00 € | 12-10-2026 | 13-10-2026 |
| Recyclage SSIAP 1 | 2 Jours | 240.00 € | 02-11-2026 | 03-11-2026 |
| Recyclage SSIAP 1 | 2 Jours | 240.00 € | 23-11-2026 | 24-11-2026 |
| Recyclage SSIAP 1 | 2 Jours | 240.00 € | 14-12-2026 | 15-12-2026 |
| Recyclage SSIAP 1 | 2 Jours | 240.00 € | 14-01-2027 | 15-01-2027 |
| Recyclage SSIAP 1 | 2 Jours | 240.00 € | 04-02-2027 | 05-02-2027 |
| Recyclage SSIAP 1 | 2 Jours | 240.00 € | 25-02-2027 | 26-02-2027 |
| Recyclage SSIAP 1 | 2 Jours | 240.00 € | 18-03-2027 | 19-03-2027 |
| Recyclage SSIAP 1 | 2 Jours | 240.00 € | 09-04-2027 | 12-04-2027 |
| Recyclage SSIAP 1 | 2 Jours | 240.00 € | 30-04-2027 | 03-05-2027 |
| Recyclage SSIAP 1 | 2 Jours | 240.00 € | 25-05-2027 | 26-05-2027 |
| Recyclage SSIAP 1 | 2 Jours | 240.00 € | 15-06-2027 | 16-06-2027 |
| Recyclage SSIAP 1 | 2 Jours | 240.00 € | 06-07-2027 | 07-07-2027 |
| Recyclage SSIAP 1 | 2 Jours | 240.00 € | 28-07-2027 | 29-07-2027 |
| MAC TFP-APS | 3 jours Jours | 300.00 € | 23-09-2026 | 25-09-2026 |
| MAC TFP-APS | 3 jours Jours | 300.00 € | 12-10-2026 | 14-10-2026 |
| MAC TFP-APS | 3 jours Jours | 300.00 € | 30-10-2026 | 03-11-2026 |
| MAC TFP-APS | 3 jours Jours | 300.00 € | 20-11-2026 | 24-11-2026 |
| MAC TFP-APS | 3 jours Jours | 300.00 € | 10-12-2026 | 14-12-2026 |
| MAC TFP-APS | 3 jours Jours | 300.00 € | 12-01-2027 | 14-01-2027 |
| MAC TFP-APS | 3 jours Jours | 300.00 € | 02-02-2027 | 04-02-2027 |
| MAC TFP-APS | 3 jours Jours | 300.00 € | 23-02-2027 | 25-02-2027 |
| MAC TFP-APS | 3 jours Jours | 300.00 € | 16-03-2027 | 18-03-2027 |
| MAC TFP-APS | 3 jours Jours | 300.00 € | 07-04-2027 | 09-04-2027 |
| MAC TFP-APS | 3 jours Jours | 300.00 € | 28-04-2027 | 30-04-2027 |
| MAC TFP-APS | 3 jours Jours | 300.00 € | 21-05-2027 | 25-05-2027 |
| MAC TFP-APS | 3 jours Jours | 300.00 € | 11-06-2027 | 15-06-2027 |
| MAC TFP-APS | 3 jours Jours | 300.00 € | 02-07-2027 | 06-07-2027 |
| MAC TFP-APS | 3 jours Jours | 300.00 € | 26-07-2027 | 28-07-2027 |
| Agent de prévention et de sécurité (TFP APS) | 25 Jours | 2000€ € | 07-10-2026 | 10-11-2026 |
| Agent de prévention et de sécurité (TFP APS) | 25 Jours | 2000€ € | 16-11-2026 | 18-12-2026 |
| Agent de prévention et de sécurité (TFP APS) | 25 Jours | 2000€ € | 04-01-2027 | 05-02-2027 |
| Agent de prévention et de sécurité (TFP APS) | 25 Jours | 2000€ € | 09-02-2027 | 15-03-2027 |
| Agent de prévention et de sécurité (TFP APS) | 25 Jours | 2000€ € | 17-03-2027 | 21-04-2027 |
| Agent de prévention et de sécurité (TFP APS) | 25 Jours | 2000€ € | 26-04-2027 | 01-06-2027 |
| Agent de prévention et de sécurité (TFP APS) | 25 Jours | 2000€ € | 07-06-2027 | 09-07-2027 |
| Remise à niveau SSIAP 1 | 3 Jours | 390.00 € | 14-01-2027 | 18-01-2027 |
| Remise à niveau SSIAP 1 | 3 Jours | 390.00 € | 04-02-2027 | 08-02-2027 |
| Remise à niveau SSIAP 1 | 3 Jours | 390.00 € | 25-02-2027 | 01-03-2027 |
| Remise à niveau SSIAP 1 | 3 Jours | 390.00 € | 18-03-2027 | 22-03-2027 |
| Remise à niveau SSIAP 1 | 3 Jours | 390.00 € | 09-04-2027 | 13-04-2027 |
| Remise à niveau SSIAP 1 | 3 Jours | 390.00 € | 30-04-2027 | 04-05-2027 |
| Remise à niveau SSIAP 1 | 3 Jours | 390.00 € | 25-05-2027 | 27-05-2027 |
| Remise à niveau SSIAP 1 | 3 Jours | 390.00 € | 15-06-2027 | 17-06-2027 |
| Remise à niveau SSIAP 1 | 3 Jours | 390.00 € | 06-07-2027 | 08-07-2027 |
| Remise à niveau SSIAP 1 | 3 Jours | 390.00 € | 28-07-2027 | 30-07-2027 |
5 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois
01 41 50 57 49 / 07 45 01 33 90
contact@afms-france.fr
Recevez les dernières actualités et offres spéciales.
© AFMS-France. Mise à jour le 07 septembre 2026