| Formation | Durée | Tarifs | Date de début | Date de fin |
|---|---|---|---|---|
| Recyclage SSIAP 1 | 2 Jours | 240.00 € | 27-04-2026 | 28-04-2026 |
| Recyclage SSIAP 1 | 2 Jours | 240.00 € | 21-05-2026 | 22-05-2026 |
| Recyclage SSIAP 1 | 2 Jours | 240.00 € | 11-06-2026 | 12-06-2026 |
| Recyclage SSIAP 1 | 2 Jours | 240.00 € | 06-07-2026 | 07-07-2026 |
| Recyclage SSIAP 1 | 2 Jours | 240.00 € | 23-07-2026 | 24-07-2026 |
| Recyclage SSIAP 1 | 2 Jours | 240.00 € | 02-09-2026 | 03-09-2026 |
| Recyclage SSIAP 1 | 2 Jours | 240.00 € | 22-09-2026 | 23-09-2026 |
| Recyclage SSIAP 1 | 2 Jours | 240.00 € | 12-10-2026 | 13-10-2026 |
| Recyclage SSIAP 1 | 2 Jours | 240.00 € | 02-11-2026 | 03-11-2026 |
| Recyclage SSIAP 1 | 2 Jours | 240.00 € | 23-11-2026 | 24-11-2026 |
| Recyclage SSIAP 1 | 2 Jours | 240.00 € | 14-12-2026 | 15-12-2026 |
| H0V-B0 | 1 Jours | 180 € | 27-04-2026 | 27-04-2026 |
| H0V-B0 | 1 Jours | 180 € | 11-06-2026 | 11-06-2026 |
| H0V-B0 | 1 Jours | 180 € | 20-07-2026 | 20-07-2026 |
| H0V-B0 | 1 Jours | 180 € | 17-09-2026 | 17-09-2026 |
| H0V-B0 | 1 Jours | 180 € | 19-10-2026 | 19-10-2026 |
| H0V-B0 | 1 Jours | 180 € | 30-11-2026 | 30-11-2026 |
| BE MANOEUVRE | 2 Jours | 180 € | 28-04-2026 | 29-04-2026 |
| BE MANOEUVRE | 2 Jours | 180 € | 12-06-2026 | 15-06-2026 |
| BE MANOEUVRE | 2 Jours | 180 € | 21-07-2026 | 22-07-2026 |
| EPI-incendie | 500 Jours | 1200 € | 06-05-2026 | 06-05-2026 |
| EPI-incendie | 500 Jours | 1200 € | 06-05-2026 | 06-05-2026 |
| EPI-incendie | 500 Jours | 1200 € | 17-06-2026 | 17-06-2026 |
| EPI-incendie | 500 Jours | 1200 € | 17-06-2026 | 17-06-2026 |
| EPI-incendie | 500 Jours | 1200 € | 30-07-2026 | 30-07-2026 |
| EPI-incendie | 500 Jours | 1200 € | 30-07-2026 | 30-07-2025 |
| MAC CQP-APS | 3 Jours | 300.00 € | 11-05-2026 | 18-05-2026 |
| MAC CQP-APS | 3 Jours | 300.00 € | 22-06-2026 | 26-06-2026 |
| MAC CQP-APS | 3 Jours | 300.00 € | 16-07-2026 | 22-07-2026 |
| MAC CQP-APS | 3 Jours | 300.00 € | 02-09-2026 | 04-09-2026 |
| MAC CQP-APS | 3 Jours | 300.00 € | 23-09-2026 | 25-09-2026 |
| MAC CQP-APS | 3 Jours | 300.00 € | 12-10-2026 | 14-10-2026 |
| MAC CQP-APS | 3 Jours | 300.00 € | 30-10-2026 | 03-11-2026 |
| MAC CQP-APS | 3 Jours | 300.00 € | 20-11-2026 | 24-11-2026 |
| MAC CQP-APS | 3 Jours | 300.00 € | 10-12-2026 | 14-12-2026 |
| MAC CQP-APS SST | 5 Jours | 400.00 € | 11-05-2026 | 18-05-2026 |
| MAC CQP-APS SST | 5 Jours | 400.00 € | 22-06-2026 | 26-06-2026 |
| MAC CQP-APS SST | 5 Jours | 400.00 € | 16-07-2026 | 22-07-2026 |
| MAC CQP-APS SST | 5 Jours | 400.00 € | 31-08-2026 | 04-09-2026 |
| MAC CQP-APS SST | 5 Jours | 400.00 € | 21-09-2026 | 25-09-2026 |
| MAC CQP-APS SST | 5 Jours | 400.00 € | 08-10-2026 | 14-10-2026 |
| MAC CQP-APS SST | 5 Jours | 400.00 € | 28-10-2026 | 03-11-2026 |
| MAC CQP-APS SST | 5 Jours | 400.00 € | 18-11-2026 | 24-11-2026 |
| MAC CQP-APS SST | 5 Jours | 400.00 € | 08-12-2026 | 14-12-2026 |
| Formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST) | 2 Jours | 180.00 € | 12-05-2026 | 13-05-2026 |
| Formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST) | 2 Jours | 180.00 € | 04-06-2026 | 05-06-2026 |
| Formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST) | 2 Jours | 180.00 € | 24-06-2026 | 25-06-2026 |
| Formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST) | 2 Jours | 180.00 € | 16-07-2026 | 17-07-2026 |
| Formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST) | 2 Jours | 180.00 € | 06-08-2026 | 07-08-2026 |
| Formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST) | 2 Jours | 180.00 € | 31-08-2026 | 01-09-2026 |
| Formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST) | 2 Jours | 180.00 € | 18-09-2026 | 21-09-2026 |
| Formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST) | 2 Jours | 180.00 € | 08-10-2026 | 09-10-2026 |
| Formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST) | 2 Jours | 180.00 € | 28-10-2026 | 29-10-2026 |
| Formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST) | 2 Jours | 180.00 € | 18-11-2026 | 19-11-2026 |
| Formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST) | 2 Jours | 180.00 € | 08-12-2026 | 09-12-2026 |
| Recyclage SST | 1 Jours | 100.00 € | 15-05-2026 | 15-05-2026 |
| Recyclage SST | 1 Jours | 100.00 € | 26-06-2026 | 26-06-2026 |
| Recyclage SST | 1 Jours | 100.00 € | 05-08-2026 | 05-08-2026 |
| Recyclage SST | 1 Jours | 100.00 € | 01-09-2026 | 01-09-2026 |
| Recyclage SST | 1 Jours | 100.00 € | 21-09-2026 | 21-09-2026 |
| Recyclage SST | 1 Jours | 100.00 € | 09-10-2026 | 09-10-2026 |
| Recyclage SST | 1 Jours | 100.00 € | 29-10-2026 | 29-10-2026 |
| Recyclage SST | 1 Jours | 100.00 € | 19-11-2026 | 19-11-2026 |
| Recyclage SST | 1 Jours | 100.00 € | 09-12-2026 | 09-12-2026 |
| SSIAP 1 | 10 Jours | PRIX SUR DEMANDE DE DEVIS € | 18-05-2026 | 02-06-2026 |
| SSIAP 1 | 10 Jours | PRIX SUR DEMANDE DE DEVIS € | 08-06-2026 | 22-06-2026 |
| SSIAP 1 | 10 Jours | PRIX SUR DEMANDE DE DEVIS € | 29-06-2026 | 13-07-2026 |
| SSIAP 1 | 10 Jours | PRIX SUR DEMANDE DE DEVIS € | 20-07-2026 | 03-08-2026 |
| SSIAP 1 | 10 Jours | PRIX SUR DEMANDE DE DEVIS € | 22-09-2026 | 05-10-2026 |
| SSIAP 1 | 10 Jours | PRIX SUR DEMANDE DE DEVIS € | 12-10-2026 | 23-10-2026 |
| SSIAP 1 | 10 Jours | PRIX SUR DEMANDE DE DEVIS € | 30-10-2026 | 13-11-2026 |
| SSIAP 1 | 10 Jours | PRIX SUR DEMANDE DE DEVIS € | 20-11-2026 | 03-12-2026 |
| SSIAP 1 | 10 Jours | PRIX SUR DEMANDE DE DEVIS € | 10-12-2026 | 23-12-2026 |
| Agent de prévention et de sécurité (TFP APS) | 25 Jours | Prix sur demande de devis € | 08-06-2026 | 15-07-2026 |
| Agent de prévention et de sécurité (TFP APS) | 25 Jours | Prix sur demande de devis € | 01-07-2026 | 06-08-2026 |
| Agent de prévention et de sécurité (TFP APS) | 25 Jours | Prix sur demande de devis € | 01-09-2026 | 05-10-2026 |
| Agent de prévention et de sécurité (TFP APS) | 25 Jours | Prix sur demande de devis € | 07-10-2026 | 11-11-2026 |
| Agent de prévention et de sécurité (TFP APS) | 25 Jours | Prix sur demande de devis € | 16-11-2026 | 18-12-2026 |
| Remise à niveau SSIAP 1 | 3 Jours | 390.00 € | 02-09-2026 | 04-09-2026 |
| Remise à niveau SSIAP 1 | 3 Jours | 390.00 € | 02-09-2026 | 04-09-2026 |
| Remise à niveau SSIAP 1 | 3 Jours | 390.00 € | 22-09-2026 | 24-09-2026 |
| Remise à niveau SSIAP 1 | 3 Jours | 390.00 € | 22-09-2026 | 24-09-2026 |
| Remise à niveau SSIAP 1 | 3 Jours | 390.00 € | 12-10-2026 | 14-10-2026 |
| Remise à niveau SSIAP 1 | 3 Jours | 390.00 € | 12-10-2026 | 14-10-2026 |
| Remise à niveau SSIAP 1 | 3 Jours | 390.00 € | 02-11-2026 | 04-11-2026 |
| Remise à niveau SSIAP 1 | 3 Jours | 390.00 € | 02-11-2026 | 04-11-2026 |
| Remise à niveau SSIAP 1 | 3 Jours | 390.00 € | 23-11-2026 | 25-11-2026 |
| Remise à niveau SSIAP 1 | 3 Jours | 390.00 € | 23-11-2026 | 25-11-2026 |
| Remise à niveau SSIAP 1 | 3 Jours | 390.00 € | 14-12-2026 | 16-12-2026 |
| Remise à niveau SSIAP 1 | 3 Jours | 390.00 € | 14-12-2026 | 16-12-2026 |
| Remise à niveau SSIAP 1 | 3 Jours | 390.00 € | 02-09-2026 | 04-09-2026 |
| Remise à niveau SSIAP 1 | 3 Jours | 390.00 € | 22-09-2026 | 24-09-2026 |
| Remise à niveau SSIAP 1 | 3 Jours | 390.00 € | 12-10-2026 | 14-10-2026 |
| Remise à niveau SSIAP 1 | 3 Jours | 390.00 € | 02-11-2026 | 04-11-2026 |
| Remise à niveau SSIAP 1 | 3 Jours | 390.00 € | 23-11-2026 | 25-11-2026 |
| Remise à niveau SSIAP 1 | 3 Jours | 390.00 € | 14-12-2026 | 16-12-2026 |
5 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois
01 41 50 57 49 / 07 45 01 33 90
contact@afms-france.fr
Recevez les dernières actualités et offres spéciales.
© AFMS-France. Mise à jour le 27 septembre 2024